Os principais links contábeis, em uma única tela, sem complicação.

100%
Tabelas para Fiscal

Simples Nacional

Consulte os Anexos I a V, identifique a faixa pelo RBT12 e calcule rapidamente a alíquota efetiva do Simples Nacional.

5 AnexosComércio, indústria e serviços

Calculadora de Alíquota Efetiva

Informe o RBT12 e selecione o anexo. A ferramenta identifica automaticamente a faixa e aplica a fórmula: (RBT12 × alíquota nominal − parcela a deduzir) ÷ RBT12.
Alíquota efetiva estimada0,00%

Calculadora do Fator R

Para atividades sujeitas ao fator “r”: FS12 ÷ RBT12. Resultado igual ou superior a 28% direciona essas atividades ao Anexo III; resultado inferior a 28%, ao Anexo V.

Entenda os campos

RBT12Receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração.
Alíquota nominalPercentual da faixa do anexo utilizado na fórmula da alíquota efetiva.
Parcela a deduzirValor fixado para cada faixa e utilizado no cálculo da alíquota efetiva.
Alíquota efetivaPercentual resultante da fórmula legal, antes das particularidades de segregação das receitas.

Anexo I – Comércio

Receitas de comércio.
ANEXO 1
Faixa Receita Bruta em 12 meses (RBT12) Alíquota nominal Parcela a deduzir
1ª Até R$ 180.000,00 4,00% R$ 0,00
2ª De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,30% R$ 5.940,00
3ª De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 9,50% R$ 13.860,00
4ª De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 10,70% R$ 22.500,00
5ª De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,30% R$ 87.300,00
6ª De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 19,00% R$ 378.000,00

Anexo II – Indústria

Receitas de atividades industriais.
ANEXO 2
Faixa Receita Bruta em 12 meses (RBT12) Alíquota nominal Parcela a deduzir
1ª Até R$ 180.000,00 4,50% R$ 0,00
2ª De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,80% R$ 5.940,00
3ª De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 10,00% R$ 13.860,00
4ª De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 11,20% R$ 22.500,00
5ª De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,70% R$ 85.500,00
6ª De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 30,00% R$ 720.000,00

Anexo III – Serviços

Locação de bens móveis e determinados serviços; para atividades sujeitas ao fator "r", aplica-se quando o fator for igual ou superior a 28%.
ANEXO 3
Faixa Receita Bruta em 12 meses (RBT12) Alíquota nominal Parcela a deduzir
1ª Até R$ 180.000,00 6,00% R$ 0,00
2ª De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 11,20% R$ 9.360,00
3ª De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 13,50% R$ 17.640,00
4ª De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 16,00% R$ 35.640,00
5ª De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 21,00% R$ 125.640,00
6ª De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33,00% R$ 648.000,00

Anexo IV – Serviços

Determinadas atividades de prestação de serviços previstas na legislação do Simples Nacional.
ANEXO 4
Faixa Receita Bruta em 12 meses (RBT12) Alíquota nominal Parcela a deduzir
1ª Até R$ 180.000,00 4,50% R$ 0,00
2ª De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 9,00% R$ 8.100,00
3ª De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 10,20% R$ 12.420,00
4ª De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 14,00% R$ 39.780,00
5ª De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 22,00% R$ 183.780,00
6ª De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 33,00% R$ 828.000,00

Anexo V – Serviços

Determinados serviços; para atividades sujeitas ao fator "r", aplica-se quando o fator for inferior a 28%.
ANEXO 5
Faixa Receita Bruta em 12 meses (RBT12) Alíquota nominal Parcela a deduzir
1ª Até R$ 180.000,00 15,50% R$ 0,00
2ª De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 18,00% R$ 4.500,00
3ª De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 19,50% R$ 9.900,00
4ª De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 20,50% R$ 17.100,00
5ª De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 23,00% R$ 62.100,00
6ª De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 30,50% R$ 540.000,00

Referências e observações

Tabelas estruturadas conforme os Anexos I a V da Lei Complementar nº 123/2006 e Resolução CGSN nº 140/2018. O enquadramento efetivo depende da atividade, da natureza da receita e das regras aplicáveis a cada período. A calculadora é uma ferramenta de apoio e não substitui a apuração no PGDAS-D. Consultar Resolução CGSN nº 140/2018.